ザ カハラ ホテル&リゾート客室料金
当社では、ザ カハラ ホテル&リゾートとの密接な関係から、特別なホテル宿泊料金の契約があります。このページに記載のある料金は、通常、一般にはご利用いただけません。
THE KAHALA ROOM RATE 2022-23
ルームオンリー・レート WA22
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- ホテル税は12/14/21より、3%上がり、州税と合わせて 17.962%となります。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、エクストラベッド(1泊につき$250)の利用が必須となります。
17歳以下のお子様は、エクストラベッド不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドをご希望の場合は、追加料金1泊$140です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。
取消し料規定
通常期 | 年末年始 12/23/22-1/2/23 |
|
---|---|---|
Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Scenic Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-23 | 4/24-5/7 | 5/8 – 6/16 | 6/17-8/20 | 8/21-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/28 | 3/1 – 3/31 |
SCENIC | $463 | $561 | $463 | $561 | $463 | $755 | $561 | $463 |
SCENIC LANAI | $492 | $589 | $492 | $589 | $492 | $784 | $589 | $492 |
DOLPHIN LANAI | $541 | $619 | $541 | $619 | $541 | $853 | $619 | $541 |
OCEAN VIEW | $580 | $638 | $580 | $638 | $580 | $950 | $638 | $580 |
OCEAN VIEW LANAI | $697 | $755 | $697 | $755 | $697 | $1,095 | $755 | $697 |
OCEAN FRONT | $755 | $833 | $755 | $833 | $755 | $1,217 | $833 | $755 |
OCEAN FRONT LANAI | $901 | $978 | $901 | $978 | $901 | $1,339 | $978 | $901 |
BEACH FRONT LANAI | $1,028 | $1,125 | $1,028 | $1,125 | $1,028 | $1,509 | $1,125 | $1,028 |
2022 | 2023 | |||||||
スイートカテゴリー | 4/1-23 | 4/24-5/7 | 5/8 – 6/16 | 6/17-8/20 | 8/21-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/28 | 3/1-3-31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,192 | $1,417 | $1,192 | $1,417 | $1,192 | $2,040 | $1,417 | $1,192 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,679 | $2,098 | $1,679 | $2,098 | $1,679 | $2,656 | $2,098 | $1,679 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $2,861 | $3,378 | $2,861 | $3,378 | $2,861 | $3,794 | $3,378 | $2,861 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $3,834 | $4,351 | $3,834 | $4,351 | $3,834 | $4,742 | $4,351 | $3,834 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $4,808 | $5,324 | $4,808 | $5,324 | $4,808 | $5,691 | $5,324 | $4,808 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $5,781 | $6,297 | $5,781 | $6,297 | $5,781 | $7,113 | $6,297 | $5,781 |
2 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,948 | $2,250 | $1,948 | $2,250 | $1,948 | $3,226 | $2,250 | $1,948 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,434 | $2,931 | $2,434 | $2,931 | $2,434 | $3,842 | $2,931 | $2,434 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $4,862 | $5,476 | $4,862 | $5,476 | $4,862 | $6,213 | $5,476 | $4,862 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,835 | $6,449 | $5,835 | $6,449 | $5,835 | $7,161 | $6,449 | $5,835 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $5,722 | $6,755 | $5,722 | $6,755 | $5,722 | $7,587 | $6,755 | $5,722 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,681 | $7,276 | $6,681 | $7,726 | $6,681 | $8,418 | $7,276 | $6,681 |
朝食付パッケージ WA22-BB
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- ホテル税は12/14/21より、3%上がり、州税と合わせて 17.962%となります。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、3名利用の場合は、エクストラベッド(1泊につき$290)の利用が必須となります。
17歳以下のお子様は、エクストラベッドがご不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドをご希望の場合は、追加料金1泊$140です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。 - 3名目4名目は、大人(18歳以上)$45.00、子供(17歳以下)$21.00追加で利用可能
- 他のプロモーションとの組み合わせは不可
- 朝食ブッフェは当面の間中止されます。
取消し料規定
通常期 | |
---|---|
Hotel Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降 〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Scenic Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-4/23 | 4/24-5/7 | 5/8 – 6/16 | 6/17-8/20 | 8/21-12/22 | 1/3-2/28 | 3/1 – 3/31 |
SCENIC | $554 | $651 | $554 | $651 | $554 | $651 | $554 |
SCENIC LANAI | $583 | $680 | $583 | $680 | $583 | $680 | $583 |
DOLPHIN LANAI | $632 | $710 | $632 | $710 | $632 | $710 | $632 |
OCEAN VIEW | $671 | $729 | $671 | $729 | $671 | $729 | $671 |
OCEAN VIEW LANAI | $788 | $846 | $788 | $846 | $788 | $846 | $788 |
OCEAN FRONT | $846 | $924 | $846 | $924 | $846 | $924 | $846 |
OCEAN FRONT LANAI | $991 | $1,069 | $991 | $1,069 | $991 | $1,069 | $991 |
BEACH FRONT LANAI | $1,119 | $1,216 | $1,119 | $1,216 | $1,119 | $1,216 | $1,119 |
2022 | 2023 | ||||||
スイートカテゴリー | 4/1 – 4/23 | 4/24-5/7 | 5/8 – 6/16 | 6/17-8/20 | 8/21-12/22 | 1/3-2/28 | 3/1-3-31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE |
$1,225 | $1,439 | $1,225 | $1,439 | $1,225 | $1,439 | $1,225 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,689 | $2,090 | $1,689 | $2,090 | $1,689 | $2,090 | $1,689 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $2,818 | $3,311 | $2,818 | $3,311 | $2,818 | $3,311 | $2,818 |
Kahala Kai Suite | $3,747 | $4,240 | $3,747 | $4,240 | $3,747 | $4,240 | $3,747 |
Kahala Beach Suite | $4,676 | $5,169 | $4,676 | $5,169 | $4,676 | $5,169 | $4,676 |
Imperial Suite | $5,605 | $6,098 | $5,605 | $6,098 | $5,605 | $6,098 | $5,605 |
2 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,946 | $2,234 | $1,946 | $2,234 | $1,946 | $2,234 | $1,946 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,410 | $2,885 | $2,410 | $2,885 | $2,410 | $2,885 | $2,410 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $4,728 | $5,314 | $4,728 | $5,314 | $4,728 | $5,314 | $4,728 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,657 | $6,243 | $5,657 | $6,243 | $5,657 | $6,243 | $5,657 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $5,549 | $6,535 | $5,549 | $6,535 | $5,549 | $6,535 | $5,549 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,464 | $7,032 | $6,464 | $7,032 | $6,464 | $7,032 | $6,464 |
THE KAHALA ROOM RATE 2023-24
ルームオンリー・レート WA23
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、エクストラベッド(1泊につき$260)の利用が必須となります。
17歳以下のお子様は、エクストラベッド不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドをご希望の場合は、追加料金1泊$140です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。
カハラ・60周年アニバーサリー・パッケージ(WA23-60)
- WA23で2泊以上宿泊すると、60周年アニバーサリー・パッケージWA23-60が適用になります
- 1泊につき$60.00/室の、リゾートクレジットが付きます
- 2泊以上宿泊の場合は、必ず”アニバサリー・パッケージ希望”としてください
- 年末年始12/23/23 – 1/2/24は、適用外となります
取消し料規定
通常期 | 年末年始 12/23/22-1/2/23 |
|
---|---|---|
Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Scenic Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/29 | 6/30-8/19 | 8/20-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/29 | 3/1 – 3/31 |
SCENIC | $531 | $628 | $531 | $814 | $628 | $531 |
SCENIC LANAI | $561 | $658 | $561 | $842 | $658 | $561 |
DOLPHIN LANAI | $589 | $697 | $589 | $911 | $697 | $589 |
OCEAN VIEW | $619 | $716 | $619 | $1,008 | $716 | $619 |
OCEAN VIEW LANAI | $736 | $833 | $736 | $1,154 | $833 | $736 |
OCEAN FRONT | $794 | $911 | $794 | $1,276 | $911 | $794 |
OCEAN FRONT LANAI | $939 | $1,056 | $939 | $1,397 | $1,056 | $939 |
BEACH FRONT LANAI | $1,067 | $1,203 | $1,067 | $1,567 | $1,203 | $1,067 |
2023 | 2024 | |||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/29 | 6/30-8/19 | 8/20-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/29 | 3/1-3-31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,231 | $1,446 | $1,231 | $2,151 | $1,446 | $1,231 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,718 | $2,127 | $1,718 | $2,783 | $2,127 | $1,718 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $2,900 | $3,309 | $2,900 | $3,951 | $3,309 | $2,900 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $3,873 | $4,282 | $3,873 | $4,924 | $4,282 | $3,873 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $4,846 | $5,255 | $4,846 | $5,898 | $5,255 | $4,846 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $5,820 | $6,228 | $5,820 | $7,357 | $6,228 | $5,820 |
2 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $2,026 | $2,356 | $2,026 | $3,427 | $2,356 | $2,026 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,512 | $3,038 | $2,512 | $4,059 | $3,038 | $2,512 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $4,940 | $5,485 | $4,940 | $6,492 | $5,485 | $4,940 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,913 | $6,458 | $5,913 | $7,465 | $6,458 | $5,913 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $5,800 | $6,618 | $5,800 | $7,902 | $6,618 | $5,800 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,759 | $7,285 | $6,759 | $8,755 | $7,285 | $6,759 |
朝食付パッケージ WA23-BB
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、3名利用の場合は、エクストラベッド(1泊につき$290)の利用が必須となります。
17歳以下のお子様は、エクストラベッドがご不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドをご希望の場合は、追加料金1泊$140です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。 - 3名目4名目は、大人(18歳以上)$50.00、子供(17歳以下)$28.00追加で利用可能
- 他のプロモーションとの組み合わせは不可
カハラ・60周年アニバーサリー・パッケージ朝食付(WA23-BB60)
- WA23-BBで2泊以上宿泊すると、60周年アニバーサリー・パッケージWA23-BB60が適用になります
- 1泊につき$60.00/室の、リゾートクレジットが付きます
- 2泊以上宿泊の場合は、必ず ”アニバサリー・パッケージ希望” としてください
- 年末年始12/23/23 – 1/2/24は、適用外となります
取消し料規定
通常期 | |
---|---|
Hotel Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降 〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Scenic Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/29 | 6/30-8/19 | 8/20-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/29 | 3/1 – 3/31 |
SCENIC | $622 | $719 | $622 | N/A | $719 | $622 |
SCENIC LANAI | $651 | $749 | $651 | N/A | $749 | $651 |
DOLPHIN LANAI | $680 | $788 | $680 | N/A | $788 | $680 |
OCEAN VIEW | $710 | $807 | $710 | N/A | $807 | $710 |
OCEAN VIEW LANAI | $827 | $924 | $827 | N/A | $924 | $827 |
OCEAN FRONT | $885 | $1,002 | $885 | N/A | $1,002 | $885 |
OCEAN FRONT LANAI | $1,030 | $1,147 | $1,030 | N/A | $1,147 | $1,030 |
BEACH FRONT LANAI | $1,157 | $1,294 | $1,157 | N/A | $1,294 | $1,157 |
2023 | 2024 | |||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/29 | 6/30-8/19 | 8/20-12/22 | 12/23-1/2 | 1/3-2/29 | 3/1-3-31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,262 | $1,467 | $1,262 | N/A | $1,467 | $1,262 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,727 | $2,117 | $1,727 | N/A | $2,117 | $1,727 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $2,855 | $3,245 | $2,855 | N/A | $3,309 | $2,855 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $3,784 | $4,174 | $3,784 | N/A | $4,174 | $3,784 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $4,713 | $5,103 | $4,713 | N/A | $5,103 | $4,713 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $5,642 | $6,032 | $5,642 | N/A | $6,032 | $5,642 |
2 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $2,020 | $2,336 | $2,020 | N/A | $2,336 | $2,020 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,485 | $2,986 | $2,485 | N/A | $2,986 | $2,485 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $4,802 | $5,322 | $4,802 | N/A | $5,322 | $4,802 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,731 | $6,251 | $5,731 | N/A | $6,251 | $5,731 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $5,623 | $6,404 | $5,623 | N/A | $6,404 | $5,623 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,539 | $7,040 | $6,539 | N/A | $7,040 | $6,539 |
ご予約について
- 客室料金にポーター代は含まれておりません。当日ポーターに直接お支払いください。ポーター代の目安はお一人一回$10程度、チェックインとチェックアウト時にそれぞれお渡しください。
- ベッドメイキングのメイドへのチップは含まれておりません。目安は1室1泊$3、スイート1室1泊$5です。
- 予約時に以下のリクエストをお受けしますが、確約はできません。
-ベッドタイプ(ダブルベッド2つ、もしくはキングベッド1つ)
-高層階
-同一階など - コネクティングルームのリクエストは、1回の滞在期間につき追加$330です。
- ホテルの駐車料は、1日$38+州税です。ホテルに直接お支払いください。
予約方法
- ご予約は、メールにて、イッセイカンパニー担当者までご連絡ください。
- ご予約には以下の情報が必要です。
-ご利用の方の全員の姓名(性別と年齢)
-お部屋割り
-チェックイン日とチェックアウト日
-希望のお部屋のカテゴリー - ご予約を頂戴してから3日以内にご回答申し上げます。ホテル予約が完了するには1週間ほどかかる場合がございます。
- ご予約後、お申し込み金を頂戴した時点で、予約が確定となります。
- 取消料の発生する日時以降の予約は、お申し込みと同時にご予約金を頂戴します。
また、お取り消しには、取消料を頂戴します。