ザ カハラ ホテル&リゾート客室料金
当社では、ザ カハラ ホテル&リゾートとの密接な関係から、特別なホテル宿泊料金の契約があります。このページに記載のある料金は、通常、一般にはご利用いただけません。
THE KAHALA ROOM RATE 2025-26
ルームオンリー・レート WJ25
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、エクストラベッド(1泊につき$260)の利用が必須となります。
17歳以下のお子様は、エクストラベッド不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドを技希望の場合は、追加料金1泊$140です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。
取消し料規定
通常期 | 年末年始 12/20/25-1/4/25 |
|
---|---|---|
Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Partial Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2 – 6/19 |
GOLF MOUNTAIN | $571 | $654 | $521 | $951 | $625 | $571 |
GOLF MOUNTAIN LANAI | $625 | $709 | $571 | $1,004 | $674 | $625 |
DOLPHIN LANAI | $645 | $729 | $591 | $1,121 | $690 | $645 |
OCEAN VIEW | $665 | $749 | $614 | $1,173 | $709 | $665 |
OCEAN VIEW LANAI | $783 | $868 | $729 | $1,343 | $823 | $783 |
OCEAN FRONT | $813 | $897 | $758 | $1,519 | $852 | $813 |
OCEAN FRONT LANAI | $1,021 | $1,106 | $971 | $1,673 | $1,066 | $1021 |
BEACH FRONT LANAI | $1,149 | $1,254 | $1,095 | $1,847 | $1,214 | $1,149 |
2025 | 2026 | |||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,328 | $1,463 | $1,274 | $2,364 | $1,443 | $1,328 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,958 | $2,117 | $1,799 | $3,097 | $2,072 | $1,958 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $3,210 | $3,340 | $3,127 | $4,306 | $3,275 | $3,210 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $4,261 | $4,390 | $4,178 | $5,356 | $4,326 | $4,261 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,311 | $5,441 | $5,228 | $6,406 | $5,376 | $5,311 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $6,361 | $6,491 | $6,278 | $7,983 | $6,426 | $6,361 |
2 BED PARTIAL OCEAN VIEW SUITE | $2,140 | $2,360 | $2,032 | $3,781 | $2,295 | $2,140 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,771 | $3,014 | $2,558 | $4,514 | $2,924 | $2,771 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $5,410 | $5,644 | $5,273 | $7,080 | $5,540 | $5,410 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $6,461 | $6,694 | $6,323 | $8,131 | $6,590 | $6,461 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $6,421 | $6,680 | $6,254 | $8.611 | $6,550 | $6,421 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $7,383 | $7,597 | $7,249 | $9,544 | $7,492 | $7,383 |
朝食付パッケージ WJ25-BB
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、3名利用の場合は、エクストラベッド(1泊につき$320)の利用が必須となります。
12歳以下のお子様は、エクストラベッドがご不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドをご希望の場合は、追加料金1泊$155です。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。 - プルメリアビーチハウスでの朝食2名様分
- 2ベットルームは、4名様の朝食付き
- 3名目4名目は、大人(18歳以上)$70.00、子供(17歳以下)$40.00追加で利用可能
- 他のプロモーションとの組み合わせは不可
取消し料規定
通常期 | |
---|---|
Hotel Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降 〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Partial Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2025 | 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-6/19 |
GOLF MOUNTAIN VIEW | $676 | $760 | $626 | $994 | $731 | $676 |
GOLF MOUNTAIN VIEW LANAI | $731 | $815 | $676 | $1,042 | $779 | $731 |
DOLPHIN LANAI | $750 | $835 | $696 | $1,152 | $795 | $750 |
OCEAN VIEW | $770 | $855 | $720 | $1,201 | $815 | $770 |
OCEAN VIEW LANAI | $889 | $974 | $835 | $1,359 | $929 | $889 |
OCEAN FRONT | $918 | $1,003 | $864 | $1,523 | $958 | $918 |
OCEAN FRONT LANAI | $1,127 | $1,212 | $1,077 | $1,667 | $1,172 | $1,127 |
BEACH FRONT LANAI | $1,255 | $1,359 | $1,201 | $1,830 | $1,320 | $1,255 |
2025 | 2026 | |||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
1 BED SCENIC OCEAN VIEW SUITE | $1,433 | $1,568 | $1,379 | $2,469 | $1,548 | $1,433 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,064 | $2,222 | $1,905 | $3,203 | $2,117 | $2,064 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $3,316 | $3,446 | $3,233 | $4,441 | $3,381 | $3,316 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $4,366 | $4,496 | $4,283 | $5,462 | $4,431 | $4,366 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,417 | $5,546 | $5,334 | $6,512 | $5,482 | $5,417 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $6,467 | $6,597 | $6,384 | $8.088 | $6,532 | $6,467 |
2 BED PARTIAL OCEAN VIEW SUITE | $2,246 | $2,465 | $2,138 | $3,887 | $2,401 | $2,246 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,876 | $3,119 | $2,663 | $4,514 | $3,029 | $2,876 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $5,516 | $5,750 | $5,379 | $7,080 | $5,645 | $5,516 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $6,566 | $6,800 | $6.429 | $8,131 | $6,696 | $6,566 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $6,527 | $6,786 | $6,360 | $8,611 | $6,656 | $6,527 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $7,488 | $7,702 | $7,355 | $9,544 | $7,598 | $7,488 |
ご予約について
- 客室料金にポーター代は含まれておりません。当日ポーターに直接お支払いください。ポーター代の目安はお一人一回$10程度、チェックインとチェックアウト時にそれぞれお渡しください。
- ベッドメイキングのメイドへのチップは含まれておりません。目安は1室1泊$3、スイート1室1泊$5です。
- 予約時に以下のリクエストをお受けしますが、確約はできません。
-ベッドタイプ(ダブルベッド2つ、もしくはキングベッド1つ)
-高層階
-同一階など - コネクティングルームのリクエストは、1回の滞在期間につき追加$330です。
- ホテルの駐車料は、1日$38+州税です。ホテルに直接お支払いください。
予約方法
- ご予約は、メールにて、イッセイカンパニー担当者までご連絡ください。
- ご予約には以下の情報が必要です。
-ご利用の方の全員の姓名(性別と年齢)
-お部屋割り
-チェックイン日とチェックアウト日
-希望のお部屋のカテゴリー - ご予約を頂戴してから3日以内にご回答申し上げます。ホテル予約が完了するには1週間ほどかかる場合がございます。
- ご予約後、お申し込み金を頂戴した時点で、予約が確定となります。
- 取消料の発生する日時以降の予約は、お申し込みと同時にご予約金を頂戴します。
また、お取り消しには、取消料を頂戴します。
THE KAHALA ROOM RATE 2024-25
ルームオンリー・レート WJ24
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
- 18歳以上は大人とみなし、エクストラベッド(1泊につき$260)の利用が必須となります。
- 17歳以下のお子様は、エクストラベッド不要の場合は、追加料金は不要です。
- 子供用エクストラベッドはありません。
- ベビーベッドは無料でご利用いただけます。
カハラ・60周年アニバーサリー・パッケージ(WJ24-60)
- WJ24で3泊以上宿泊すると、60周年アニバーサリー・パッケージWJ24-60が適用になります (ミニマムステイ3泊)
- 1泊につき$60.00/室の、リゾートクレジットが付きます
- 3泊以上宿泊の場合は、必ず”アニバサリー・パッケージ希望”としてください
- 年末年始12/20/24 – 1/4/25は、適用外となります
取消し料規定
通常期 | 年末年始 12/20/24-1/4/25 |
|
---|---|---|
Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
|
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Partial Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-11/26 | 11/27-11/30 | 12/1-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
GOLF MOUNTAIN VIEW | $580 | $658 | $531 | $580 | $531 | $823 | $628 | $580 |
GOLF MOUNTAIN VIEW LANAI | $628 | $706 | $580 | $628 | $580 | $872 | $677 | $628 |
DOLPHIN LANAI | $638 | $736 | $599 | $638 | $599 | $969 | $706 | $638 |
OCEAN VIEW | $658 | $745 | $619 | $658 | $619 | $1,017 | $716 | $658 |
OCEAN VIEW LANAI | $764 | $862 | $725 | $764 | $725 | $1,164 | $833 | $764 |
OCEAN FRONT | $794 | $901 | $755 | $794 | $755 | $1,314 | $862 | $794 |
OCEAN FRONT LANAI | $989 | $1,095 | $950 | $989 | $950 | $1,446 | $1,056 | $989 |
BEACH FRONT LANAI | $1,125 | $1,242 | $1,067 | $1,125 | $1,067 | $1,601 | $1,203 | $1,125 |
2024 | 2025 | |||||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-11/26 | 11/27-11/30 | 12/1-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
1 BED PARTIAL OCEAN VIEW SUITE | $1,339 | $1,554 | $1,231 | $1,339 | $1,231 | $2,190 | $1,446 | $1,339 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,923 | $2,234 | $1,815 | $1,923 | $1,815 | $2,872 | $2,127 | $1,932 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $3,036 | $3,450 | $2,978 | $3,036 | $2,978 | $3,990 | $3,309 | $3,036 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $4,010 | $4,423 | $3,951 | $4,010 | $3,951 | $4,963 | $4,282 | $4,010 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $4,983 | $5,397 | $4,924 | $4,983 | $4,924 | $5,936 | $5,255 | $4,983 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $5,956 | $6,370 | $5,898 | $5,956 | $5,898 | $7,396 | $6,228 | $5,956 |
2 BED PARTIAL OCEAN VIEW SUITE | $2,133 | $2,454 | $1,987 | $2,133 | $1,987 | $3,505 | $2,307 | $2,133 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,717 | $3,135 | $2,571 | $2,717 | $2,571 | $4,186 | $2,988 | $2,717 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $5,135 | $5,665 | $5,018 | $5,315 | $5,018 | $6,564 | $5,485 | $5,135 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $6,108 | $6,638 | $5,991 | $6,108 | $5,991 | $7,538 | $6,458 | $6,108 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $6,073 | $6,901 | $5,956 | $6,073 | $5,956 | $7,980 | $6,618 | $6,073 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,945 | $7,465 | $6,847 | $6,945 | $6,847 | $8,842 | $7,285 | $6,945 |
朝食付パッケージ WJ24-BB
- 1室1泊大人2名利用の料金で、州税とホテル税を含みます。
- 1室の最大宿泊人数は、大人3名、または大人2名+子供2名です。
18歳以上は大人とみなし、3名利用の場合は、エクストラベッド(1泊につき$310)の利用が必須となります。
12歳以下のお子様は、エクストラベッドがご不要の場合は、追加料金は不要です。
子供用エクストラベッドは、ありません。
ベビーベッドは無料でご利用いただけます。 - 3名目4名目は、大人(13歳以上)$60.00、子供(12歳以下)$35.00追加で利用可能
- 他のプロモーションとの組み合わせは不可
カハラ・60周年アニバーサリー・パッケージ朝食付(WJ24-BB60)
- WA23-BBで3泊以上宿泊すると、60周年アニバーサリー・パッケージWA23-BB60が適用になります (ミニマム3泊)
- 1泊につき$60.00/室の、リゾートクレジットが付きます
- 3泊以上宿泊の場合は、必ず ”アニバサリー・パッケージ希望” としてください
- 年末年始12/20/24 – 1/4/25は、適用外となります
取消し料規定
通常期 | |
---|---|
Hotel Rooms | 8日前以前 無料 7日前以降 1泊分 ノーショウ 全泊分 |
Standard Suites | 22日前以前 無料 21日前以降 2泊分 ノーショウ 全泊分 |
Signature Suites | 31日前以前 無料 30日前以降 〜到着日 全泊分 |
- Standard Suites: Partial Ocean View Suite, Ocean Front Suite, and Tower Suite
- Signature Suites: Kahala Kai Suite, Kahala Beach Suite, Presidential Site, and Imperial Suite
2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-11/26 | 11/27-11/30 | 12/1-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
GOLF MOUNTAIN VIEW | $684 | $762 | $635 | $684 | $635 | N/A | $732 | $684 |
GOLF MOUNTAIN VIEW LANAI | $732 | $810 | $684 | $732 | $684 | N/A | $781 | $732 |
DOLPHIN LANAI | $742 | $840 | $703 | $742 | $703 | N/A | $810 | $742 |
OCEAN VIEW | $762 | $849 | $723 | $762 | $723 | N/A | $820 | $762 |
OCEAN VIEW LANAI | $868 | $965 | $829 | $868 | $829 | N/A | $937 | $868 |
OCEAN FRONT | $898 | $1,004 | $859 | $898 | $859 | N/A | $965 | $898 |
OCEAN FRONT LANAI | $1,093 | $1,199 | $1,054 | $1,093 | $1,054 | N/A | $1,160 | $1,093 |
BEACH FRONT LANAI | $1,229 | $1,346 | $1,170 | $1,229 | $1,170 | N/A | $1,307 | $1,229 |
2024 | 2025 | |||||||
スイートカテゴリー | 4/1-6/20 | 6/21-8/17 | 8/18-11/26 | 11/27-11/30 | 12/1-12/19 | 12/20-1/4 | 1/5-3/1 | 3/2-3/31 |
1 BED PATIAL OCEAN VIEW SUITE | $1,377 | $1,582 | $1,335 | $1,377 | $1,335 | N/A | $1,549 | $1,337 |
1 BED OCEAN FRONT SUITE | $1,935 | $2,232 | $1,919 | $1,935 | $1,919 | N/A | $2,231 | $1,935 |
1 BED TOWER SUITE I & II | $2,997 | $3,393 | $3,082 | $2,997 | $3,082 | N/A | $3,413 | $2,997 |
1 BED KAHALA KAI SUITE | $3,926 | $4,321 | $4,055 | $3,926 | $4,055 | N/A | $4,386 | $3,926 |
1 BED KAHALA BEACH SUITE | $4,855 | $5,250 | $5,028 | $4,855 | $5,028 | N/A | $5,359 | $4,855 |
1 BED IMPERIAL SUITE | $5,784 | $6,179 | $6,001 | $5,784 | $6,001 | N/A | $6,332 | $5,784 |
2 BED PARTIAL OCEAN VIEW SUITE | $2,135 | $2,441 | $2,090 | $2,135 | $2,090 | N/A | $2,411 | $2,135 |
2 BED OCEAN FRONT SUITE | $2,693 | $3,092 | $2,674 | $2,693 | $2,674 | N/A | $3,092 | $2,693 |
2 BED KAHALA KAI SUITE | $5,000 | $5,507 | $5,122 | $5,000 | $5,122 | N/A | $5,589 | $5,000 |
2 BED KAHALA BEACH SUITE | $5,929 | $6,436 | $6,095 | $5,929 | $6,095 | N/A | $6,562 | $5,929 |
2 BED PRESIDENTIAL SUITE | $5,896 | $6,686 | $6,060 | $5,896 | $6,060 | N/A | $6,721 | $5,896 |
2 BED IMPERIAL SUITE | $6,728 | $7,225 | $6,951 | $6,728 | $6,951 | N/A | $7,388 | $6,728 |
ご予約について
- 客室料金にポーター代は含まれておりません。当日ポーターに直接お支払いください。ポーター代の目安はお一人一回$10程度、チェックインとチェックアウト時にそれぞれお渡しください。
- ベッドメイキングのメイドへのチップは含まれておりません。目安は1室1泊$3、スイート1室1泊$5です。
- 予約時に以下のリクエストをお受けしますが、確約はできません。
-ベッドタイプ(ダブルベッド2つ、もしくはキングベッド1つ)
-高層階
-同一階など - コネクティングルームのリクエストは、1回の滞在期間につき追加$330です。
- ホテルの駐車料は、1日$38+州税です。ホテルに直接お支払いください。
予約方法
- ご予約は、メールにて、イッセイカンパニー担当者までご連絡ください。
- ご予約には以下の情報が必要です。
-ご利用の方の全員の姓名(性別と年齢)
-お部屋割り
-チェックイン日とチェックアウト日
-希望のお部屋のカテゴリー - ご予約を頂戴してから3日以内にご回答申し上げます。ホテル予約が完了するには1週間ほどかかる場合がございます。
- ご予約後、お申し込み金を頂戴した時点で、予約が確定となります。
- 取消料の発生する日時以降の予約は、お申し込みと同時にご予約金を頂戴します。
また、お取り消しには、取消料を頂戴します。