ワイキキビーチマリオット予約
2009年度ルーム料金
| カテゴリー | 04/01-12/27 | 12/28-01/02 | 01/03-03/31 |
|---|---|---|---|
| シティビュー (CV) | $239 | $309 | $239 |
| パーシャルオーシャンビュー (POV) | $261 | $332 | $261 |
| プレミアム POV | $268 | $339 | $268 |
| オーシャンビュー | $279 | $349 | $279 |
| ダイヤモンドヘッドOV | $314 | $384 | $314 |
| プレミアム OV | $314 | $384 | $314 |
| デラックス OV | $349 | $420 | $349 |
| CY ジュニアスイート | $384 | $455 | $384 |
| OV ジュニアスイート | $384 | $455 | $384 |
| ファミリールーム | $408 | $478 | $408 |
| オーシャンフロント ジュニアスイート |
$420 | $490 | $420 |
| オーシャンフロント 1ベッドスウィート |
$497 | $568 | $497 |
| デラックススウィート | $975 | $1,045 | $975 |
2009年度朝食付き料金
| カテゴリー | 04/01-12/27 | 12/28-01/02 | 01/03-03/31 |
|---|---|---|---|
| シティビュー (CV) | $268 | $339 | $268 |
| パーシャルオーシャンビュー (POV) | $284 | $355 | $284 |
| プレミアム POV | $292 | $362 | $292 |
| オーシャンビュー | $302 | $373 | $302 |
| ダイヤモンドヘッドOV | $337 | $408 | $337 |
| プレミアム OV | $337 | $408 | $337 |
| デラックス OV | $373 | $443 | $373 |
| CY ジュニアスイート | $408 | $478 | $408 |
| OV ジュニアスイート | $408 | $478 | $408 |
| ファミリールーム | $431 | $502 | $431 |
| オーシャンフロント ジュニアスイート |
$443 | $514 | $443 |
| オーシャンフロント 1ベッドスウィート |
$521 | $591 | $521 |
| デラックススウィート | $998 | $1,069 | $998 |
料金にはクヒオビーチグリルでの2名分のビュッフェ朝食が含まれています。